Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Koelemeij, Maartje | Technische staf | Trainer |
Koelemeij, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Roland, Dennis | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS'18 JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 21 | |
2 | SJO HBDZ'23 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 28 | 29 | 15 | |
3 | SVO/SJO Vianen - HBV JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 29 | 12 | 15 | |
4 | ST SIOL/JVC Cuijk JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 27 | 14 | 12 | |
5 | SJO SVHV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
6 | V.V. Achates JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 40 | -8 | 6 | |
7 | DSV JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 55 | -30 | 3 | |
8 | Olympia'18 JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SES JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 15 | |
2 | ST SIOL/JVC Cuijk JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 15 | |
3 | SJO HBDZ'23 JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | SJO SVHV JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
5 | SVO/SJO Vianen - HBV JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | 8 | |
6 | Juliana Mill JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
7 | V.V. Achates JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 37 | -14 | 4 | |
8 | EGS'20 JO11-2JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST-VIOS'38/Toxandria JO11-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 24 | 21 | 25 | |
2 | EGS'20 JO11-2JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 18 | |
3 | DSV JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 13 | |
4 | Gassel JO11-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 34 | -7 | 10 | |
5 | V.V. Achates JO11-1JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
6 | SJO SVHV JO11-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 60 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
2 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | Gemert JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
4 | DSV JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
5 | Olympia'18 JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Klerk, Lukas de | Teamspeler | Verdediger |
Könisser, Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl