| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gerrits, Wesley | Teamspeler | |
| Klerk, Lukas de | Teamspeler | |
| Könisser, Jort | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESTA'19 JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 11 | 45 | 19 | |
| 2 | SCMH JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 16 | 22 | 19 | |
| 3 | Handel JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 35 | -11 | 12 | |
| 4 | SJO HBDZ'23 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 9 | |
| 5 | V.V. Achates JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 39 | -4 | 9 | |
| 6 | SSA/SJO VBC'25 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
| 7 | UDI'19/Swiss Sense JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 43 | -16 | 3 | |
| 8 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO SVHV JO12-2JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 18 | |
| 2 | SSA/SJO VBC'25 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 27 | 19 | 15 | |
| 3 | SCMH JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 28 | 18 | 13 | |
| 4 | UDI'19/Swiss Sense JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
| 5 | SJO HBDZ'23 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 12 | |
| 6 | V.V. Achates JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 | 12 | |
| 7 | Handel JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 41 | -20 | 9 | |
| 8 | Gemert JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 3 | |
| 9 | ST DSV/Toxandria JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 55 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Achates JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Handel JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SV de Middenpeel JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SCMH JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SJO HBDZ'23 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SJO SVHV JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SSA/SJO VBC'25 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | UDI'19/Swiss Sense JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl