Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noij, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen Vooruit VR30+1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 60 | 23 | 37 | 51 | |
2 | Gassel VR30+1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 40 | 34 | 6 | 27 | |
3 | Vitesse'08 VR30+1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 33 | 36 | -3 | 25 | |
4 | Berghem Sport VR30+1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | 21 | |
5 | V.V. Achates VR30+1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 50 | -36 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen Vooruit VR30+1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 50 | 6 | 44 | 48 | |
2 | Gassel VR30+1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 40 | 21 | 19 | 28 | |
3 | V.V. Achates VR30+1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 29 | -3 | 21 | |
4 | Vitesse'08 VR30+1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 28 | -5 | 19 | |
5 | DSV VR30+1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 9 | 64 | -55 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindels, Marion | Teamspeler | |
Tits, Miranda van | Teamspeler | |
Weijers, Trudy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl