Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berbers, Jef | Overige staf | Teammanager |
Bogaart, Rens van den | Technische staf | Trainer |
Peters, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Toxandria/VIOS'38 JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 13 | |
2 | Heijen JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | SV DWSH'18 JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
4 | Gassel JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 7 | |
5 | SJO Vianen Vooruit HBV JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 30 | -12 | 4 | |
6 | V.V. Achates JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 16 | |
2 | DSV JO13-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
3 | S.V. Oostrum JO13-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
4 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
5 | Juliana Mill JO13-2JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
6 | V.V. Achates JO13-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 5 | |
7 | Leunen JO13-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 | |
8 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uden JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | UDI'19/CSU JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | V.V. Achates JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Berghem Sport JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DAW Schaijk JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EGS'20 JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Volkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HVCH JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Prinses Irene JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | FC Uden JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | Nooit Gedacht JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berbers, Koen | Teamspeler | |
Cobussen, Bink | Teamspeler | |
Jansen, Siem | Teamspeler | |
Kaak, Stijn | Teamspeler | |
Verscharen, Guus | Teamspeler | |
Wijers, Kay | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl