• Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGassel VR30+1
    AccommodatienaamSportpark De Niersvallei
    AdresSt. Janstraat 66
    Plaats6595AD OTTERSUM
    Telefoonnummer0485-512446
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+118 sep. 20203 - 4
    V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+19 okt. 20200 - 1
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+124 sep. 20210 - 2
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+115 okt. 20212 - 0
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+15 nov. 20210 - 1
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+119 nov. 20213 - 0
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+125 mrt. 20223 - 0
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+18 apr. 20222 - 0
    V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+122 apr. 20220 - 4
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+113 mei 20227 - 0
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+123 sep. 20223 - 1
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+114 okt. 20224 - 0
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+14 nov. 20223 - 2
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+12 dec. 20223 - 3
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+131 mrt. 20233 - 0
    V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+121 apr. 20230 - 4
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+112 mei 20231 - 0
    V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+126 mei 20234 - 1
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+122 sep. 20235 - 0
    V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+16 okt. 20232 - 1
    V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+13 nov. 20232 - 1
    Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+117 nov. 20234 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGassel VR30+1V.V. Achates VR30+1
    Thuis gewonnen2511
    Uit gewonnen218
    % gewonnen51%22%
    % thuis gewonnen54%25%
    % uit gewonnen47%18%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Noij, JanTechnische stafTrainer/coach
    Tits, Miranda vanTeamspeler
    Weijers, TrudyTeamspeler

    Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Linders, MartineOverige stafTeammanager
    Raaij, Maartje vanOverige stafTeammanager