Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gassel VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Niersvallei |
Adres | St. Janstraat 66 |
Plaats | 6595AD OTTERSUM |
Telefoonnummer | 0485-512446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+1 | 18 sep. 2020 | 3 - 4 |
V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+1 | 9 okt. 2020 | 0 - 1 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 2 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 15 okt. 2021 | 2 - 0 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 5 nov. 2021 | 0 - 1 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 19 nov. 2021 | 3 - 0 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 25 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 8 apr. 2022 | 2 - 0 |
V.V. Achates VR30+1 - Gassel VR30+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 4 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 13 mei 2022 | 7 - 0 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 23 sep. 2022 | 3 - 1 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 14 okt. 2022 | 4 - 0 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 4 nov. 2022 | 3 - 2 |
Gassel VR30+1 - V.V. Achates VR30+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gassel VR30+1 | V.V. Achates VR30+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 3 |
Uit gewonnen | 14 | 3 |
% gewonnen | 44% | 11% |
% thuis gewonnen | 40% | 11% |
% uit gewonnen | 50% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindels, Marion | Teamspeler | |
Noij, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Tits, Miranda van | Teamspeler | |
Weijers, Trudy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linders, Martine | Overige staf | Teammanager |
Raaij, Maartje van | Overige staf | Teammanager |
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl