Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Achates MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Niersvallei |
Adres | St. Janstraat 66 |
Plaats | 6595AD OTTERSUM |
Telefoonnummer | 0485-512446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jean-Paul) ten Haaf | Scheidsrechter |
H. (Hans) van de Tillaart | Assistent-scheidsrechter |
R.M.S. (René) Hiep | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Achates MO20-1 - Vorstenbossche Boys MO20-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Vorstenbossche Boys MO20-1 - V.V. Achates MO20-1 | 31 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Achates MO20-1 | Vorstenbossche Boys MO20-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 4 |
Uit gewonnen | 8 | 2 |
% gewonnen | 75% | 20% |
% thuis gewonnen | 76% | 28% |
% uit gewonnen | 72% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lara | Teamspeler | |
Hoevenberg, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Houtum, Eef van | Teamspeler | |
Kessel, Lieke van | Teamspeler | |
Lith, Suus van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jade van den | Teamspeler | |
Billekens, Truus | Overige staf | Teammanager |
Grootel, Maud van | Teamspeler | |
Hiep, Milou | Teamspeler | |
Hiep, René | Overige staf | Teammanager |
Hubers, Juul | Teamspeler | |
Kropman, Juul | Teamspeler | |
Nieuwland, Emma van | Teamspeler | |
Peeters, Mila | Teamspeler | |
Sanders, Britt | Teamspeler | |
Smits, Isabelle | Teamspeler | |
Thijssen, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Thijssen, Geertje | Teamspeler | |
Wagt, Tosca de | Teamspeler | |
Weijers, Bente | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl