Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana Mill JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Juliana-Verweijen ICT |
Adres | Langenboomseweg 7 |
Plaats | 5451JH MILL |
Telefoonnummer | 0485-452139 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J.R. (Willy) Roefs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana Mill JO15-2 - V.V. Achates JO15-2 | 6 apr. 2019 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana Mill JO15-2 | V.V. Achates JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 40% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cas van den | Teamspeler | |
Beukeboom, Niels | Teamspeler | |
Buitendijk, Michèl | Overige staf | Teammanager |
Buitendijk, Mick | Teamspeler | |
Goethem, Binc | Technische staf | Trainer/coach |
Jilisen, Sydney | Teamspeler | |
Nagelhout, David | Teamspeler | |
Peters, Sam | Teamspeler | |
Samniashvili, Mate | Teamspeler | |
Sanders, Britt | Teamspeler | |
Wensen, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts van Kessel, Jan | Overige staf | Teammanager |
Geurts van Kessel, Jason | Teamspeler | |
Hermens, Jens | Teamspeler | |
Hermsen, Giel | Teamspeler | |
Katwijk, Luca van | Teamspeler | |
Klein, Sem de | Teamspeler | |
Kremers, Siem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl