Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana Mill JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Juliana-Verweijen ICT |
Adres | Langenboomseweg 7 |
Plaats | 5451JH MILL |
Telefoonnummer | 0485-452139 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J.R. (Willy) Roefs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana Mill JO15-2 - V.V. Achates JO15-2 | 6 apr. 2019 | 0 - 6 |
Juliana Mill JO15-2 - V.V. Achates JO15-2 | 4 feb. 2023 | 6 - 1 |
Juliana Mill JO15-2 - V.V. Achates JO15-2 | 23 sep. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana Mill JO15-2 | V.V. Achates JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 28 |
Uit gewonnen | 19 | 25 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berbers, Jef | Overige staf | Teammanager |
Berbers, Koen | Teamspeler | |
Bogaart, Rens van den | Technische staf | Trainer |
Buitendijk, Michèl | Overige staf | Teammanager |
Buitendijk, Mick | Teamspeler | |
Cobussen, Bink | Teamspeler | |
Hofmans, Mick | Teamspeler | |
Kaak, Stijn | Teamspeler | |
Schouteten, Robian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Marijn | Teamspeler | |
Claassen, Lars | Teamspeler | |
Klein, Daan de | Teamspeler | |
Klein, Giel de | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Nabuurs, Bart | Teamspeler | |
Nabuurs, Koos | Technische staf | Trainer/coach |
Nabuurs, Moos | Teamspeler | |
Nunen, Wes van | Teamspeler | |
Rossen, Rens | Teamspeler | |
Tienen, Jesse van | Teamspeler | |
Tienen, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Weem, Jannes van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl