Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Achates JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Niersvallei |
Adres | St. Janstraat 66 |
Plaats | 6595AD OTTERSUM |
Telefoonnummer | 0485-512446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Denny) Peters | Scheidsrechter |
S. (Stijn) Peters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Achates JO13-2 - Berghem Sport JO13-4 | 3 jun. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Achates JO13-2 | Berghem Sport JO13-4 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 29 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haar, Mats van de | Teamspeler | |
Jordaans, Thijne | Teamspeler | |
Knippenberg, Mark Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Neophitou, Alexander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pennings, Alex | Teamspeler | |
Pennings, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mads van den | Teamspeler | |
Haaf, Britt ten | Teamspeler | |
Haaf, Mario ten | Overige staf | Teammanager |
Haaf, Paul ten | Technische staf | Trainer |
Jacobs, Teun | Teamspeler | |
Stap, Rav van der | Teamspeler | |
Vullings, Mats | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl