Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinses Irene JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schellen |
Adres | Loo 8 |
Plaats | 5388SB NISTELRODE |
Telefoonnummer | 0412-611501 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Pittens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Prinses Irene JO13-2 - V.V. Achates JO13-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinses Irene JO13-2 | V.V. Achates JO13-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 39% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mads van den | Teamspeler | |
Haaf, Britt ten | Teamspeler | |
Haaf, Mario ten | Overige staf | Teammanager |
Haaf, Paul ten | Technische staf | Trainer |
Jacobs, Teun | Teamspeler | |
Stap, Rav van der | Teamspeler | |
Vullings, Mats | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Toin van | Overige staf | Teammanager |
Lee, Melle van der | Teamspeler | |
Oetelaar, Amber van den | Teamspeler | |
Oetelaar, Maud van den | Teamspeler | |
Slieker, Ian | Teamspeler | |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Smits, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Vorstenbosch, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl