Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinses Irene JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schellen |
Adres | Loo 8 |
Plaats | 5388SB NISTELRODE |
Telefoonnummer | 0412-611501 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Pittens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Prinses Irene JO13-2 - V.V. Achates JO13-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinses Irene JO13-2 | V.V. Achates JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 26 |
Uit gewonnen | 19 | 25 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 42% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berbers, Jef | Overige staf | Teammanager |
Berbers, Koen | Teamspeler | |
Bogaart, Rens van den | Technische staf | Trainer |
Cobussen, Bink | Teamspeler | |
Jansen, Siem | Teamspeler | |
Kaak, Stijn | Teamspeler | |
Peters, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Verscharen, Guus | Teamspeler | |
Wijers, Kay | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Jelle van den | Teamspeler | |
Beeten, Marvin van de | Teamspeler | |
Erp, Jelle van | Teamspeler | |
Gemert, Wessel van | Teamspeler | |
Mol, Jiri de | Teamspeler | |
Nuland, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Nuland, Niels van | Teamspeler | |
Saka, Dilan | Teamspeler | |
Tilburg, Lynn van | Teamspeler | |
Wetering, Moos van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl