Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM |
Accommodatienaam | Sportpark De Slatert |
Adres | Dorpsstraat 50 B |
Plaats | 5835AJ BEUGEN |
Telefoonnummer | 0485-361838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Toxandria JO11-1 - V.V. Achates JO11-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Toxandria JO11-1 | V.V. Achates JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 41 |
Uit gewonnen | 38 | 33 |
% gewonnen | 61% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 65% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mads van den | Teamspeler | |
Haaf, Britt ten | Teamspeler | |
Haaf, Mario ten | Technische staf | Trainer/coach |
Haaf, Paul ten | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Teun | Teamspeler | |
Stap, Rav van der | Teamspeler | |
Vullings, Casper | Teamspeler | |
Vullings, Henk | Overige staf | Teammanager |
Vullings, Mats | Teamspeler | |
Walczak, Frank | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brienen, Lars | Teamspeler | |
Jansen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kahlert, Daan | Teamspeler | |
Kahlert, Joris | Technische staf | Trainer |
Nielen, Jesse | Teamspeler | |
Nielen, Marte | Technische staf | Trainer/coach |
Nielen, Nick | Teamspeler | |
Oostrum, Rein | Teamspeler | |
Punt, Veerle | Teamspeler | |
Thelosen, Fleur | Teamspeler | |
Thelosen-Peters, Sandra | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl