Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blerick JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Saorbrook |
Adres | Baasdonkweg 25 |
Plaats | 5928NR VENLO |
Telefoonnummer | 077-3969900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Thijssen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blerick JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alickovic, Nella | Teamspeler | |
Gerrits, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Gerrits, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Klerk, Lukas de | Teamspeler | |
Koelemeij, Gerrit | Technische staf | Trainer |
Koelemeij, Loek | Technische staf | Trainer |
Kolk, Jess van de | Technische staf | Trainer |
Könisser, Jort | Teamspeler | |
Petrovic, Marko | Teamspeler | |
Strien, Marit | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wennekers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl