Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Achates 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Niersvallei |
Adres | St. Janstraat 66 |
Plaats | 6595AD OTTERSUM |
Telefoonnummer | 0485-512446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stef) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jef) Berbers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Achates 4 - HRC'27 2 | 24 sep. 2006 | 7 - 1 |
HRC'27 2 - V.V. Achates 4 | 18 mrt. 2007 | 1 - 6 |
V.V. Achates 4 - HRC'27 2 | 21 sep. 2014 | 5 - 1 |
HRC'27 2 - V.V. Achates 4 | 7 dec. 2014 | 2 - 5 |
V.V. Achates 4 - HRC'27 2 | 2 okt. 2016 | 3 - 0 |
HRC'27 2 - V.V. Achates 4 | 5 mrt. 2017 | 0 - 7 |
HRC'27 2 - V.V. Achates 4 | 12 dec. 2021 | 5 - 1 |
V.V. Achates 4 - HRC'27 2 | 15 mei 2022 | 1 - 2 |
HRC'27 2 - V.V. Achates 4 | 4 dec. 2022 | 6 - 2 |
V.V. Achates 4 - HRC'27 2 | 21 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Achates 4 | HRC'27 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 111 |
Uit gewonnen | 85 | 85 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althuizen, Jos | Teamspeler | |
Boumans, Bart | Teamspeler | |
Boumans, Bart | Overige staf | Teammanager |
Boumans, Jan | Teamspeler | |
Boumans, Jan | Overige staf | Teammanager |
Custers, Teun | Teamspeler | |
Custers, Thijs | Teamspeler | |
Custers, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Derks, Mart | Teamspeler | |
Derks, Nils | Teamspeler | |
Derks, Nils | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Teun | Teamspeler | |
Franken, Kenny | Teamspeler | |
Jansen, Marcel | Teamspeler | |
Janssen, Joep | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Nick | Teamspeler | |
Janssen, Stef | Teamspeler | |
Kleijnen, Yorick de | Teamspeler | |
Maas, Luuk | Teamspeler | |
Manders, Remco | Teamspeler | |
Nillesen, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berbers, Jef | Teamspeler | |
Berbers, Jef | Overige staf | Teammanager |
Bindels, Daan | Teamspeler | |
Cillessen, Yanick | Teamspeler | |
Coopmans, Theo | Teamspeler | |
Cornelissen, Harm | Teamspeler | |
Elst, Rob van | Teamspeler | |
Giesbers, Guus | Teamspeler | |
Groot, Tom de | Teamspeler | |
Heldens, Luc | Teamspeler | |
Kock, Tom | Teamspeler | |
Lemmen, Bram | Teamspeler | |
Michels, Niek | Teamspeler | |
Peters, Denny | Overige staf | Teammanager |
Saris, Bart | Teamspeler | |
Stoffels, Bart | Teamspeler | |
Theunissen, Piet | Teamspeler | |
Vullings, Henk | Teamspeler | |
Vullings, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl