Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Achates 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Niersvallei |
Adres | St. Janstraat 66 |
Plaats | 6595AD OTTERSUM |
Telefoonnummer | 0485-512446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A.T. (Dirk) de Jong | Scheidsrechter |
M.N.M. (Marco) Vissers | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erik) Thijssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles Reek 1 - V.V. Achates 1 | 24 sep. 2017 | 1 - 2 |
V.V. Achates 1 - Achilles Reek 1 | 4 feb. 2018 | 0 - 1 |
Achilles Reek 1 - V.V. Achates 1 | 23 sep. 2018 | 4 - 1 |
V.V. Achates 1 - Achilles Reek 1 | 25 apr. 2019 | 2 - 0 |
V.V. Achates 1 - Achilles Reek 1 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Achates 1 | Achilles Reek 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 88 |
Uit gewonnen | 86 | 71 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 38% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Jordy van | Technische staf | Trainer/coach |
Deijne, Guy van | Teamspeler | |
Doelen, Hans van der | Teamspeler | |
Heck, Niek van | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Kreij, Willem van | Teamspeler | Verdediger |
Linders, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Linders, Rob | Teamspeler | Doelverdediger |
Nelissen, Luuk | Medische staf | Verzorger |
Peters, Bjorn | Teamspeler | |
Schaick, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Sengers, Jori | Teamspeler | Middenvelder |
Steen, Mathijs van der | Teamspeler | Verdediger |
Verstegen, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Verstegen, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Vissers, Arno | Teamspeler | Verdediger |
Vissers, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Vissers, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vissers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Wijst, Rob van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wijst, Rob van der | Overige staf | Teammanager |
Wijst, Tinus van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zegers, Ferry | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicentini, Kai | Teamspeler | Aanvaller |
Bindels, Bob | Teamspeler | Verdediger |
Brink, Max van den | Teamspeler | Middenvelder |
Broek, Marijn van den | Teamspeler | |
Geurts, Martijn | Medische staf | Verzorger |
Giesbers, Sjoerd | Teamspeler | Verdediger |
Hendrix, Jos | Teamspeler | |
Janssen, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Konings, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Koppes, Wessel | Overige staf | Teammanager |
Koppes, Wessel | Teamspeler | Aanvaller |
Lemmen, Joep | Teamspeler | |
Matulessy, Damien | Teamspeler | Middenvelder |
Matulessy, Jorai | Teamspeler | Aanvaller |
Oude, Daniƫl de | Teamspeler | Verdediger |
Peeters, Sjoerd | Teamspeler | Doelverdediger |
Schouten, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Stamer, Joep | Teamspeler | Verdediger |
Thijssen, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Thijssen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Tren | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Achates
Sint Janstraat 66
6595 AD Ottersum
Tel.: 0485 512 446
E-mail: info@achates.nl